MOTORDATEN
Modelle | 2.0 GDi | 2.5 16V | 1.3 Tce | 2.0 dCi | 2.0 dCi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp (siehe Motor-Typenschild) | M5R | QR25 | H5H Turbo | M9R Turbo | M9R | ||
Hubraum (cm3) | 1997 | 2488 | 1333 | 1995 | 1997 | ||
Kraftstoff Oktanzahl | Benzin Sie dürfen ausschließlich bleifreien Kraftstoff verwenden, dessen Oktanzahl den Angaben auf dem Aufkleber an der Innenseite der Tankverschlussklappe entspricht. KRAFTSTOFFTANK | Diesel Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankverschlussklappe weist auf die zu verwendende Kraftstoffart hin. | |||||
Kraftstoffarten, die den Europäischen Normen entsprechen und mit den Motoren von in Europa verkauften Fahrzeugen kompatibel sind (wenden Sie sich in allen anderen Fällen an einen Fachhändler). | Bleifreier Kraftstoff gemäß EN 228 enthält bis zu 5 % (Vol.) Ethanol. | Dieselkraftstoff gemäß EN 590 enthält bis zu 7 % (Vol.) Fettsäuremethylester. | |||||
Bleifreier Kraftstoff gemäß EN 228 enthält bis zu 10 % (Vol.) Ethanol. | Dieselkraftstoff gemäß EN 16734 enthält bis zu 10 % (Vol.) Fettsäuremethylester. | ||||||
Dieselkraftstoff gemäß EN 15940 enthält bis zu 7 % (Vol.) Fettsäuremethylester. |
Modelle | 2.0 GDi | 2.5 16V | 1.3 Tce | 2.0 dCi | 2.0 dCi |
---|---|---|---|---|---|
Motortyp (siehe Motor-Typenschild) | M5R | QR25 | H5H Turbo | M9R Turbo | M9R |
Hubraum (cm3) | 1997 | 2488 | 1333 | 1995 | 1997 |
Kerzen | Ausschließlich die für den jeweiligen Motortyp vorgeschriebenen Kerzen verwenden. Der Typ ist auf einem Aufkleber im Motorraum angegeben. Sollte dies nicht der Fall sein, so wenden Sie sich an einen Vertragspartner. Ungeeignete Kerzen können zu Motorschäden führen. | - |